新聞中心
PRESS CENTENR渝大數據發(fa)〔2019〕18號
重慶市大數(shu)據(ju)應用發(fa)展管理(li)局
關于公布2019年重慶市新型(xing)智慧(hui)城(cheng)市建設
示范項(xiang)目名單的通知
各區縣(自治縣)大數據主(zhu)管(guan)部(bu)門(men),各開發區大數據主(zhu)管(guan)部(bu)門(men),有關單(dan)位(wei):
為貫徹落實(shi)習近(jin)平總書記(ji)關(guan)于分(fen)級分(fen)類推進新(xin)(xin)型(xing)智慧(hui)城(cheng)市(shi)建(jian)(jian)設(she)的重(zhong)要指示(shi)(shi)(shi)精神,加(jia)快推動重(zhong)慶(qing)市(shi)新(xin)(xin)型(xing)智慧(hui)城(cheng)市(shi)建(jian)(jian)設(she),結(jie)合(he)《重(zhong)慶(qing)市(shi)新(xin)(xin)型(xing)智慧(hui)城(cheng)市(shi)建(jian)(jian)設(she)方(fang)案(2019—2022年)》(渝府(fu)辦發(fa)〔2019〕66號)和(he)《關(guan)于申(shen)(shen)(shen)報2019年重(zhong)慶(qing)市(shi)新(xin)(xin)型(xing)智慧(hui)城(cheng)市(shi)建(jian)(jian)設(she)示(shi)(shi)(shi)范項(xiang)目(mu)的通知》(渝大數據發(fa)〔2019〕6號)相關(guan)要求,我(wo)局(ju)面向全(quan)市(shi)組織開展了(le)2019年重(zhong)慶(qing)市(shi)新(xin)(xin)型(xing)智慧(hui)城(cheng)市(shi)建(jian)(jian)設(she)示(shi)(shi)(shi)范項(xiang)目(mu)申(shen)(shen)(shen)報工作(zuo)。經單位自愿申(shen)(shen)(shen)報、區縣初審(shen)、專家評(ping)審(shen)、網(wang)上公示(shi)(shi)(shi)等程序,現確(que)定(ding)其中(zhong)86個(ge)項(xiang)目(mu)作(zuo)為2019年重(zhong)慶(qing)市(shi)新(xin)(xin)型(xing)智慧(hui)城(cheng)市(shi)建(jian)(jian)設(she)示(shi)(shi)(shi)范項(xiang)目(mu)并(bing)予以公布(詳見附件)。
附件:2019年重慶市(shi)新(xin)型智慧城市(shi)建設示范項目(mu)名(ming)單
重(zhong)慶(qing)市大數據應用(yong)發展(zhan)管理局
2019年12月(yue)5日
附件
2019年新型智慧(hui)城(cheng)市建設示范項目名單
(項目排名(ming)不分(fen)先后)
序號 | 項目名稱 | 申報(bao)單位 |
智(zhi)慧民生服(fu)務領域 | ||
1 | 永川區神女湖(hu)小學校智慧(hui)校園示范校建(jian)設 | 重慶市永川區(qu)教育委員會 |
2 | 住房公積金大數(shu)據(ju)智能(neng)信息(xi)系統研發及應(ying)用 | 重慶市(shi)住房公(gong)積金管理中心 |
3 | 基于(yu)大數據的醫院綜合信息平臺技術研發及應用 | 重慶冠方科技有限公司 |
4 | 基于大(da)數據構建智慧校園 | 重慶市第十八中學 |
5 | 區域性智慧教(jiao)育(yu)大數據工程(cheng) | 重慶(qing)市大渡口區教育委(wei)員(yuan)會 |
6 | 重慶(qing)市人民小(xiao)學校(xiao)智慧校(xiao)園(yuan)建(jian)設(she)項目(mu) | 重慶市人(ren)民小學 |
7 | 微無創醫(yi)療智能服務系統I期 | 重慶(qing)海扶醫療(liao)科技股份有限公司 |
8 | 基于物聯網(wang)的電梯保險(xian)大數據平臺 | 重慶和(he)航科(ke)技(ji)股份有限(xian)公司(si) |
9 | 智(zhi)慧(hui)社保(bao)網上可信服務云平臺(tai) | 東方中訊數字(zi)證(zheng)書認證(zheng)有限公司 |
10 | 醫藥(yao)電商全流程智(zhi)能 | 重慶藥品(pin)交(jiao)易(yi)所(suo)股份有限公司 |
11 | 健康醫療(liao)診(zhen)斷大數據可視化分析與智能決策支持創新應用 | 重(zhong)慶市中迪醫療(liao)信(xin)息科(ke)技服份有限公(gong)司(si) |
12 | 智(zhi)慧社(she)區綜合信息服務(wu)平臺 | 重慶數字(zi)城市科(ke)技(ji)有限公司(si) |
13 | 基于PASS云平臺的高校大數據熱水服(fu)務系統建(jian)設(she)與應用 | 重(zhong)慶匯賢優(you)策(ce)科技(ji)股份有限公司 |
14 | 省級全民健康綜合管理與大數據智(zhi)能化(hua)服務 | 重慶亞德科技股份(fen)有限公司 |
序號 | 項目(mu)名稱(cheng) | 申報單位 |
15 | 重慶兩江游聯網售票(piao)公(gong)共服務平臺 | 重慶航運(yun)交易所(suo) |
16 | 重慶市璧山區(qu)人(ren)民醫院銀醫通——智慧(hui)醫院便(bian)民服務平臺項目 | 重慶城銀(yin)科技股(gu)份有限公司 |
17 | 智慧120救援(yuan)系統的建設(she)與示范推(tui)廣 | 重(zhong)慶市急救醫療中心(xin) |
18 | 萬盛經開區智慧教育項目 | 重慶(qing)市萬盛(sheng)經(jing)濟技術開(kai)發區教育局 |
19 | 長壽區(qu)區(qu)域智慧醫療平臺 | 重慶市長壽區(qu)衛生健康委員會(hui) |
20 | “智慧校警(jing)”安防系統 | 重慶市沙(sha)坪壩區教育委(wei)員會 |
21 | 空港物業智慧停車項目 | 重慶云凱(kai)科技有(you)限公(gong)司(si) |
22 | 重醫兒(er)童醫院(yuan)(yuan)互聯(lian)網醫院(yuan)(yuan)建(jian)設 | 重慶凱橋信息技術(shu)有限公司 |
23 | 宣教與應急(ji)服務管理(li)平臺 | 重慶厚盾安全技(ji)術(shu)有限公(gong)司 |
24 | 基于大(da)數據(ju)的(de)租賃行業服務平(ping)臺 | 重慶鬧海房(fang)地產(chan)經紀有限公司 |
智慧城市治理(li)領(ling)域 | ||
1 | 黔江區智慧出行大數據應用系(xi)統 | 重慶市黔(qian)江區公安局 |
2 | 悅來城(cheng)市(shi)交通(tong)配(pei)套系統一期(qi) | 重慶悅來投資集(ji)團有(you)限公司 |
3 | 萬盛經開區(qu)智(zhi)慧城管項目(mu) | 重慶(qing)市萬(wan)盛經濟技術開發(fa)區城市管理局 |
4 | 城市基礎設施安全監測預警大數據分析關鍵技(ji)術研究及(ji)應用 | 重慶(qing)亞(ya)派橋梁工程質量檢(jian)測有(you)限公司 |
5 | 新型數字交通物聯(lian)網大(da)數據城市治(zhi)理綜合服(fu)務平臺(tai) | 重慶市城(cheng)投金卡信息產業(集團(tuan))股份有(you)限公(gong)司 |
6 | 城市消(xiao)防安全(quan)智慧管理公共服務一體化系統 | 重(zhong)慶(qing)祥泰電氣有(you)限公(gong)司 |
7 | 永川區(qu)智慧停(ting)車(che) | 重慶市永川區城(cheng)市管理局 |
8 | 重慶兩江新區智慧城管示范(fan)工程(cheng) | 中煤科工集團重(zhong)慶研究院(yuan)有限公(gong)司(si) |
序號 | 項目名稱 | 申(shen)報單位(wei) |
9 | 車(che)位(wei)飛-數字車(che)位(wei)共(gong)享(xiang)運營(ying)平臺 | 重慶(qing)云(yun)停智連科技有限(xian)公司 |
10 | 光磁融(rong)合車行(xing)云安全平臺 | 重慶市公安局南岸(an)區分局 |
11 | 重點營運車(che)輛動態信(xin)息(xi)監管與治(zhi)理平臺 | 重慶中交通(tong)信(xin)(xin)信(xin)(xin)息(xi)技術有限公司 |
12 | 江北區智慧(hui)城市管理(li)信息系(xi)統 | 重慶市江北區數字(zi)化(hua)城(cheng)市管理監督指揮中心(xin) |
13 | 城(cheng)市智能信(xin)息管理平臺研發與應用 | 重慶大數據研究院有限公司(si) |
14 | 綜合治理(li)與網絡(luo)化聯動系統運維管理(li) | 重慶尚優科(ke)技有限公司 |
15 | 美天(tian)智慧(hui)停車生態(tai)暢通工程研(yan)究(jiu)與應用(yong) | 重(zhong)慶盤古美天物聯網科技有限(xian)公司 |
16 | 面向智慧區域的柔性專(zhuan)網關鍵技術(shu)與應用示(shi)范(fan) | 重慶市鵬威科技有限公司 |
智慧(hui)政府管理(li)領域 | ||
1 | 重慶(qing)智(zhi)慧城市三維海量(liang)空間(jian)大數據服務平臺(tai) | 途(tu)作林杰科(ke)技(ji)有限公司 |
2 | 智能國資信息系統 | 重慶市江北(bei)區(qu)國有資產監督管理委員會(hui) |
3 | 面向基層政府(fu)服(fu)務(wu)能力提升的中小企業服(fu)務(wu)數據平(ping)臺建設示范 | 重慶鋒(feng)云匯(hui)智數據科技有限公司 |
4 | 服(fu)務公社(she)信息惠民服(fu)務平(ping)臺 | 重慶普天(tian)永惠大數據科技(ji)有限(xian)公司(si) |
5 | 重慶三農大(da)數據平臺 | 重慶南華中天(tian)信息技術有(you)限公司(si) |
6 | 渝中區食品(pin)藥品(pin)安全(quan)監測(ce)追溯及公共(gong)服務信息化(hua)平(ping)臺 | 重(zhong)慶(qing)市(shi)渝中區(qu)市(shi)場監督管理局 |
7 | 大渡(du)口區基層黨(dang)建智慧云(yun)服務平(ping)臺 | 大(da)渡口(kou)區委(wei)組(zu)織(zhi)部 |
8 | 企業大(da)數據智(zhi)能服務平臺(tai) | 重慶(qing)和(he)貫科技有限公司 |
9 | 實(shi)景三維規劃方案(an)評審系統及應用(yong)示范 | 睿宇時空科技(ji)(重(zhong)慶)有限公司 |
10 | 智慧小鎮 | 重慶市永川區(qu)仙龍鎮人民政府 |
序號 | 項目(mu)名(ming)稱(cheng) | 申報單(dan)位 |
11 | “智(zhi)信經開·區域經濟大腦”平臺(一(yi)期(qi)) | 重(zhong)慶經(jing)濟技術開發區經(jing)濟發展(zhan)局 |
12 | 九龍坡區(qu)政務數(shu)據資產管(guan)理(li)服(fu)務平臺項目(mu) | 啟(qi)迪(di)數(shu)華科(ke)技有限公(gong)司 |
13 | 重慶市黨建(jian)(jian)云(yun)服務平(ping)臺(tai)建(jian)(jian)設項目(mu) | 重慶市通信(xin)建設有限公(gong)司 |
14 | 學前教(jiao)育質量監測數(shu)據平臺建設及服務(wu)項目 | 重慶潤萌科技有限(xian)公司(si) |
15 | 全國城市燃氣(qi)和管(guan)道(dao)運輸企業運行分析平臺 | 重慶石油天然氣交易中心有限公司(si) |
16 | 江北(bei)區大數據智慧市場監管平臺 | 重慶市(shi)江北區市(shi)場監督管理局 |
17 | 智(zhi)能(neng)黨建項目 | 江北(bei)區區委組織部 |
智慧產(chan)業融(rong)合(he)領域 | ||
1 | 重慶市公(gong)眾出(chu)行服務平臺智(zhi)能(neng)化升級 | 重慶(qing)愉客行網絡有限公(gong)司 |
2 | 黔江(jiang)區旅游(you)產業運行監測與應急智慧平臺 | 重慶市(shi)黔(qian)江(jiang)區文化(hua)和旅游發(fa)展委(wei)員會 |
3 | 生豬大(da)數據平臺建設 | 重(zhong)慶生豬(zhu)大數據(ju)產業發展有(you)限(xian)公(gong)司 |
4 | 面向多(duo)場景的新(xin)零售刷臉支付系統 | 馬(ma)上消費(fei)金融(rong)股份有(you)限(xian)公(gong)司 |
5 | 在線數(shu)字化智能檢測與數(shu)據(ju)分析公(gong)共服務(wu)平臺 | 重慶(qing)市工貿高級技工學(xue)校(xiao) |
6 | 基于(yu)物聯大數據的智慧物流電子地圖服務平臺 | 重慶長安(an)民生物(wu)流股份有限公(gong)司 |
7 | 綦(qi)江(jiang)工業(ye)園(yuan)區智慧園(yuan)區建設(she)項目 | 重慶綦(qi)江(jiang)工業園區(qu)管理(li)委員會 |
8 | 渝(yu)高工程數智化指揮中(zhong)心 | 重慶(qing)渝高科技產業(集團)股份(fen)有限(xian)公司 |
9 | 智慧工地(di)管(guan)理系統關(guan)鍵技術與推廣應用 | 重慶千變科(ke)技有限公司(si) |
10 | 中(zhong)小微企業普惠(hui)金融云(yun)平臺(tai)開(kai)發及應(ying)用示(shi)范項目(mu) | 重(zhong)慶譽存大數據科技有限公(gong)司 |
11 | 國際陸(lu)海貿(mao)易新通(tong)道(dao)跨區域多式(shi)聯運(yun)信息化平(ping)臺 | 中新南向(xiang)通道(重慶)物流發(fa)展(zhan)有限(xian)公司 |
序號 | 項目名稱 | 申(shen)報單位(wei) |
12 | 萬盛經開區(qu)智慧旅游項目 | 重(zhong)慶市萬盛經濟技術(shu)開發(fa)區(qu)旅游發(fa)展委(wei)員會(hui) |
13 | 重慶仙桃(tao)大數據谷智慧園區建設示范 | 重(zhong)慶仙桃數據谷投(tou)資管(guan)理有限公司 |
14 | 智慧工地管理平臺 | 重(zhong)慶(qing)中法環(huan)保研發中心有限公(gong)司 |
15 | 城(cheng)市記(ji)憶(yi)文化大數據平臺 | 重慶市重報大數(shu)據研究院(yuan) |
16 | 重慶(qing)市永川智慧茶(cha)業(ye)園區(qu)建設(she)示(shi)范項目 | 重慶云嶺茶(cha)業科技有限責任公司 |
17 | 網管(guan)工作(zuo)站等(deng)保服務管(guan)理平臺建設 | 重慶郵(you)電大學(xue) |
18 | 重慶(qing)物流(liu)大(da)數據平臺(tai) | 重慶智慧物流產業發展(zhan)有限公司 |
19 | “渝快融”重慶市企業融資大數(shu)據服務平臺 | 數(shu)字重慶(qing)大數(shu)據應用發展有限公司 |
20 | 基(ji)于“人(ren)工智能(neng)+數字知識圖譜”全域數字文(wen)旅(lv)服務體(ti)系(xi) | 重(zhong)慶旅游人工智能信息科技(ji)有限公司 |
21 | 銅梁區(qu)神農大(da)腦 | 重慶愛在龍鄉(xiang)電(dian)子商務公司 |
22 | 重慶農業產業智(zhi)慧供應鏈(lian)管理云平臺 | 重慶三果云(yun)科技(ji)有限(xian)公司 |
23 | 蘇(su)寧(ning)物流智能化倉儲配送示(shi)范項目 | 重慶蘇寧物流有限公司 |
智慧生態宜居領域 | ||
1 | 基于(yu)遙感大數(shu)據的森林、礦(kuang)產資源(yuan)智(zhi)能化監測 | 重慶(qing)市地理信息和遙感(gan)應(ying)用中心 |
2 | 工業(ye)園區智慧環(huan)保管家(jia)公共服務平臺 | 重慶港(gang)力環保(bao)股份有限公司 |
3 | 重慶(qing)短期(qi)氣(qi)候預測業(ye)務系統完善(shan) | 重慶美天(tian)科技有(you)限公司(si) |
4 | 自然(ran)資源監測管理應用平臺(tai) | 重慶市地(di)理信息和遙感(gan)應用(yong)中心(xin) |
5 | 大氣污染風險識別與精(jing)準(zhun)管控應用示范(fan) | 重慶(qing)廣睿達科(ke)技有限公(gong)司(si) |
6 | 重慶市南(nan)川(chuan)區(qu)智慧環保(bao)建(jian)設營運項目(mu) | 重慶耐德自(zi)動化技(ji)術有限公司 |
重慶(qing)市(shi)大(da)數據應用發展(zhan)管理局辦公室 2019年12月5日印發(fa)
原文鏈接: